明治安田生命堺筋本町ビル | |
賃料 | 相談 |
共益費 | 相談 |
敷金/礼金 | -/- |
敷引 | - |
償却 | - |
保証金 | 相談 |
更新料 | - |
料金・その他 | |
使用面積 | 124.49m2 |
坪数 | 37.65坪 |
坪単価 | - |
竣工 | 1986年6月 |
構造 | 鉄骨 |
所在階/総階数 | 8/14階 |
設備 | エレベーター有り/エレベーター2基以上/駐車場/OAフロア/男女トイレ別/ウォシュレット/光ファイバ/個別空調/管理人常駐/機械警備/24時間使用 |
交通 | 大阪市営堺筋線堺筋本町駅 徒歩1分 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区南本町1 |
取引態様 | 仲介 |
2011年7月22日金曜日
/本町専門 貸事務所検索/ 堺筋に面した綺麗なオフィス
2011年7月15日金曜日
/貸事務所 本町/ 駅近でローコーストなコンパクトオフィス
西島ビル | |
賃料 | 29,040円 |
共益費 | 9,680円 |
敷金/礼金 | -/- |
敷引 | - |
償却 | - |
保証金 | 271,000円 |
更新料 | - |
料金・その他 | - |
使用面積 | 16m2 |
坪数 | 4.84坪 |
坪単価 | (8,000円) |
竣工 | 1968年2月 |
構造 | 鉄筋コンクリート |
所在階/総階数 | 3/7階 |
設備 | エレベーター有り/男女トイレ別/ウォシュレット/光ファイバ/個別空調/機械警備 |
交通 | 大阪市営御堂筋線本町駅 徒歩1分-- |
所在地 | 大阪府大阪市中央区備後町3 |
取引態様 | 仲介 |
2011年7月13日水曜日
<貸事務所検索 本町> 勝本ビル
こんばんわ。
貸事務所検索サイトの本町エリア担当 T です。
今日も蒸し暑いですね~
では本日も
本町エリアの貸事務所情報をお届けします。
貸事務所検索サイトの本町エリア担当 T です。
今日も蒸し暑いですね~
では本日も
本町エリアの貸事務所情報をお届けします。
勝本ビル | |
賃料 | 345,695円 |
管理料 | 101,675円 |
敷金/礼金 | 406,700円/- |
敷引 | - |
償却 | - |
保証金 | - |
更新料 | - |
料金・その他 | - |
使用面積 | 134.44m2 |
坪数 | 40.67坪 |
坪単価 | (8,500円) |
竣工 | 1973年2月 |
構造 | 鉄筋コンクリート |
所在階/総階数 | 6/8階 |
設備 | エレベーター有り/OAフロア/男女トイレ別/光ファイバ/機械警備/24時間使用 |
交通 | 大阪市営御堂筋線本町駅 徒歩3分 大阪市営中央線本町駅 徒歩3分 大阪市営中央線堺筋本町駅 徒歩5分 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区南本町3 |
取引態様 | 仲介 |
2011年7月12日火曜日
本町エリアで坪単価6,000円台のコンパクトオフィス
日宝西本町ビル | |
賃料 | 35,000円 |
共益費 | 15,000円 |
敷金/礼金 | -/- |
敷引 | - |
償却 | - |
保証金 | 100,000円 |
更新料 | - |
料金・その他 | |
使用面積 | 27.43m2 |
坪数 | 8.3坪 |
坪単価 | (6,025円) |
竣工 | 1974年5月 |
構造 | 鉄骨 |
所在階/総階数 | 6/7階 |
設備 | エレベーター有り/男女トイレ別/光ファイバ/個別空調/機械警備/24時間使用 |
交通 | 大阪市営御堂筋線本町駅 徒歩5分 大阪市営中央線本町駅 徒歩5分 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区瓦町4 |
取引態様 | 仲介 |
2011年7月11日月曜日
JPS本町ビル | |
賃料 | 79,800円 |
共益費 | 34,200円 |
敷金/礼金 | 1,800,000円/- |
敷引 | - |
償却 | - |
保証金 | - |
更新料 | - |
料金・その他 | |
面積 | 37.68m2 |
坪数 | 11.4坪 |
坪単価 | (10,000円) |
竣工 | 1975年4月 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
所在階/総階数 | B1/8階 |
設備 | エレベーター有り/エレベーター2基以上/OAフロア/男女トイレ別/ウォシュレット/光ファイバ/個別空調/機械警備/24時間使用 |
交通 | 大阪市営堺筋線堺筋本町駅 徒歩1分- |
所在地 | 大阪府大阪市中央区本町2 |
取引態様 | 仲介 |
2011年7月9日土曜日
本町のコンパクトな貸事務所
メイソンビルディング | |
賃料 | 221,000円 |
共益費 | 込 |
敷金/礼金 | 2,210,000円/- |
敷引 | |
償却 | |
保証金 | |
更新料 | - |
料金・その他 | |
使用面積 | 56.19m2 |
坪数 | 17坪 |
坪単価 | (13,000円) |
竣工 | 1992年6月 |
構造 | 鉄筋コンクリート |
所在階/総階数 | 3/8階 |
設備 | エレベーター有り/OAフロア/男女トイレ別/ウォシュレット/光ファイバ/個別空調/機械警備/24時間使用 |
交通 | 大阪市営御堂筋線本町駅 徒歩4分 大阪市営四つ橋線本町駅 徒歩4分- |
所在地 | 大阪府大阪市中央区備後町3 |
取引態様 | 仲介 |
2011年7月6日水曜日
本町のコンパクトな貸事務所
本町ABCビル | |
賃料 | 125,190円 |
管理料 | 34,775円 |
敷金/礼金 | -/- |
敷引 | - |
償却 | - |
保証金 | 1,391,000円 |
更新料 | - |
料金・その他 | |
使用面積 | 45.99m2 |
坪数 | 13.91坪 |
坪単価 | (11,500円) |
竣工 | 1991年9月 |
構造 | 鉄骨 |
所在階/総階数 | 4/8階 |
設備 | エレベーター有り/男女トイレ別/光ファイバ/個別空調/機械警備/24時間使用 |
交通 | 大阪市営御堂筋線本町駅 徒歩3分 大阪市営堺筋線堺筋本町駅 徒歩5分- |
所在地 | 大阪府大阪市中央区安土町3 |
取引態様 | 仲介 |
2011年7月5日火曜日
大阪 本町の坪単価5,000円台のオフィス
登録:
投稿 (Atom)