| JPS本町ビル | |
![]() | |
| 賃料 | 79,800円 |
| 共益費 | 34,200円 |
| 敷金/礼金 | 1,800,000円/- |
| 敷引 | - |
| 償却 | - |
| 保証金 | - |
| 更新料 | - |
| 料金・その他 | |
| 面積 | 37.68m2 |
| 坪数 | 11.4坪 |
| 坪単価 | (10,000円) |
| 竣工 | 1975年4月 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 所在階/総階数 | B1/8階 |
| 設備 | エレベーター有り/エレベーター2基以上/OAフロア/男女トイレ別/ウォシュレット/光ファイバ/個別空調/機械警備/24時間使用 |
| 交通 | 大阪市営堺筋線堺筋本町駅 徒歩1分- |
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区本町2 |
| 取引態様 | 仲介 |
![]() | |

0 件のコメント:
コメントを投稿